31@1@333@Set Dark Flame [M]@170@140@"Quando a luz se apaga e os gritos ecoam nas cinzas, ergue-se o guerreiro marcado pelo fogo eterno." #Itens Inclusos: #* Dark Flame [M] Helm (1 UN)     #* Dark Flame [M] Armor (1 UN)     #* Dark Flame [M] Pants (1 UN)     #* Dark Flame [M] Gloves (1 UN)     #* Dark Flame [M] Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10010|10012|10014|10016|10018|@4218@2@1@@0@508@669
31@2@334@Set Dark Flame [F]@170@140@"Quando a luz se apaga e os gritos ecoam nas cinzas, ergue-se a guerreira marcado pelo fogo eterno."  #Itens Inclusos:     #* Dark Flame [F] Helm (1 UN)     #* Dark Flame [F] Armor (1 UN)     #* Dark Flame [F] Pants (1 UN)     #* Dark Flame [F] Gloves (1 UN)     #* Dark Flame [F] Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10011|10013|10015|10017|10019|@4219@2@1@@0@508@669
31@3@556@Wing of Dark Flame@170@140@Nascidas da condenacao, alimentadas por furia. Asas nao so para voar, mas para incendiar o ceu.   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5560|@6359@2@1@5560|@0@508@669
31@4@557@Cape of DarkFlame@170@140@Nascidas da condenacao, alimentadas por furia. Asas nao so para voar, mas para incendiar o ceu.   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5570|@6360@2@1@5570|@0@508@669
31@5@386@Dark Flame Sword@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3860|@104@2@1@3860|@0@508@669
31@6@549@Dark FlameMagic Sword@170@60@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."     #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5490|@164@2@1@5490|@0@508@669
31@7@394@Dark Flame Scepter@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3940|@1054@2@1@3940|@0@508@669
31@8@397@Dark Flame Bow@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."  #1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3970|@2084@2@1@3970|@0@508@669
31@9@474@Dark Flame Staff@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4740|@2610@2@1@4740|@0@508@669
31@10@551@Dark Flame Stick@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."    #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5510|@2653@2@1@5510|@0@508@669
31@11@477@Dark Flame Shield@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4770|@3133@2@1@4770|@0@508@669
31@12@485@Dark Flame Claws@170@40@"Nascidas do odio, forjadas nas chamas do submundo, estas sao as laminas da ruina."   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4850|@165@2@1@4850|@0@508@669
31@13@554@Horn of Dark Flame@170@100@Criatura forjada nas profundezas do inferno, o Horse Dark Flame e a chama viva da destruicao e da vinganca.     #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5540|@6937@2@1@5540|@0@508@669
31@14@553@Pet Dark Flame@170@100@Criatura forjada nas profundezas do inferno, o dragao Dark Flame e a chama viva da destruicao e da vinganca.   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5530|@6884@2@1@5530|@0@508@669
31@15@555@Horse of Dark Flame@170@100@Criatura forjada nas profundezas do inferno, o Horse Dark Flame e a chama viva da destruicao e da vinganca.     #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5550|@6932@2@1@5550|@0@508@669
31@16@331@Set Celestial Guardian [M]@170@140@"Quando os ceus estremecem e as trevas se erguem, surge entao o guardiao celestial."       #Itens Inclusos:          #* Celestial Guardian [M] Helm (1 UN)  #* Celestial Guardian [M] Armor (1 UN)         #* Celestial Guardian [M] Pants (1 UN)          #* Celestial Guardian [M] Gloves (1 UN)          #* Celestial Guardian [M] Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10000|10001|10002|10003|10004|@4224@2@1@@0@508@669
31@17@332@Set Celestial Guardian [F]@170@140@"Quando os ceus estremecem e as trevas se erguem, surge entao a guardia celestial."    #Itens Inclusos:      #* Celestial Guardian [F] Helm (1 UN)   #* Celestial Guardian [F] Armor (1 UN)   #* Celestial Guardian [F] Pants (1 UN)   #* Celestial Guardian [F] Gloves (1 UN)      #* Celestial Guardian [F] Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10005|10006|10007|10008|10009|@4225@2@1@@0@508@669
31@18@480@Wing of Celestial Guardian@170@140@Extensoes do firmamento, moldadas pela luz das estrelas e movidas pela vontade dos deuses.    #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4800|@6364@2@1@4800|@0@508@669
31@19@478@Cape of Celestial Guardian@170@140@Extensoes do firmamento, moldadas pela luz das estrelas e movidas pela vontade dos deuses.    #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4780|@6365@2@1@4780|@0@508@669
31@20@385@Celestial Guardian Sword@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3850|@107@2@1@3850|@0@508@669
31@21@547@Celestial GuardianMagic Sword@170@60@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."     #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5470|@163@2@1@5470|@0@508@669
31@22@393@Celestial Guardian Axe@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3930|@526@2@1@3930|@0@508@669
31@23@395@Celestial Guardian Scepter@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento." #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3950|@1057@2@1@3950|@0@508@669
31@24@473@Celestial Guardian Bow@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento." #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4730|@2087@2@1@4730|@0@508@669
31@25@475@Celestial Guardian Staff@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4750|@2613@2@1@4750|@0@508@669
31@26@550@Celestial Guardian Stick@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."       #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5500|@2652@2@1@5500|@0@508@669
31@27@476@Celestial Guardian Shield@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."  #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4760|@3136@2@1@4760|@0@508@669
31@28@548@Celestial Guardian Claws@170@40@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, as Armas do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."      #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5480|@162@2@1@5480|@0@508@669
31@29@479@Horn of Celestial Guardian@170@100@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, os Fenrir do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."        #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4790|@6935@2@1@4790|@0@508@669
31@30@481@Pet Celestial Guardian@170@100@"Forjadas no limite entre os reinos celestes e o abismo, os Fenrir do Guardiao Celestial carregam o poder puro do firmamento."        #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4810|@6936@2@1@4810|@0@508@669
32@1@519@Titan Armor@170@120@Itens Inclusos:     #* Titan Helm (1 UN)     #* Titan Armor (1 UN)     #* Titan  Pants (1 UN)     #* Titan  Gloves (1 UN)     #* Titan Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10020|10026|10034|10042|10050|@4141@2@1@@0@508@669
32@2@520@Brave Armor@170@120@Itens Inclusos: #* Brave Helm (1 UN)    #* Brave Armor (1 UN)    #* Brave Pants (1 UN)    #* Brave Gloves (1 UN)    #* Brave Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10021|10027|10035|10043|10051|@4142@2@1@@0@508@669
32@3@525@Hades Armor@170@120@Itens Inclusos:  #* Hades Helm (1 UN)    #* Hades Armor (1 UN)    #* Hades Pants (1 UN)    #* Hades Gloves (1 UN)    #* Hades Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10022|10028|10040|10048|10056|@4148@2@1@@0@508@669
32@4@523@Seraphim Armor@170@120@Itens Inclusos:   #* Seraphim Helm (1 UN)   #* Seraphim Armor (1 UN)   #* Seraphim Pants (1 UN)   #* Seraphim Gloves (1 UN)   #* Seraphim Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10023|10031|10038|10046|10054|@4145@2@1@@0@508@669
32@5@521@Phantom Armor@170@120@Itens Inclusos: #* Phantom Armor (1 UN)   #* Phantom  Pants (1 UN)   #* Phantom  Gloves (1 UN)   #* Phantom Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10029|10036|10044|10052|@4143@2@1@@0@508@669
32@6@522@Destroy Armor@170@120@Itens Inclusos: #* Destroy Armor (1 UN)   #* Destroy Pants (1 UN)   #* Destroy Gloves (1 UN)   #* Destroy Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10030|10037|10045|10053|@4144@2@1@@0@508@669
32@7@524@Royal Armor@170@120@Itens Inclusos: #* Royal Mask (1 UN)   #* Royal Armor (1 UN)   #* Royal Pants (1 UN)   #* Royal Gloves (1 UN)   #* Royal Boots (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10024|10032|10039|10047|10055|@4147@2@1@@0@508@669
32@8@526@Queen Armor@170@120@Itens Inclusos: #* Queen Boots (1 UN)   #* Queen Gloves (1 UN)   #* Queen Pants (1 UN)   #* Queen Armor (1 UN)   #* Queen Pants (1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@10057|10049|10041|10033|10025|@4149@2@1@@0@508@669
32@9@527@Flameberge@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5270|@26@2@1@5270|@0@508@669
32@10@528@Sword Breaker@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5280|@27@2@1@5280|@0@508@669
32@11@529@Rune Bastard Sword@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5290|@28@2@1@5290|@0@508@669
32@12@530@Absolute Scepter@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5300|@1041@2@1@5300|@0@508@669
32@13@531@Dark Stinger@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5310|@2071@2@1@5310|@0@508@669
32@14@532@Inberial Staff@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5320|@2591@2@1@5320|@0@508@669
32@15@533@Merlin Staff@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5330|@2592@2@1@5330|@0@508@669
32@16@534@Crimson Glory@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5340|@3089@2@1@5340|@0@508@669
32@17@535@Salamander Shield@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5350|@3090@2@1@5350|@0@508@669
32@18@536@Frost Barrier@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5360|@3091@2@1@5360|@0@508@669
32@19@537@Guardian Shield@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5370|@3092@2@1@5370|@0@508@669
32@20@538@Cross Shield@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5380|@3093@2@1@5380|@0@508@669
33@1@539@Scroll of Quickness@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5390|@7240@2@1@5390|@0@508@669
33@2@540@Scroll of Defense@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5400|@7241@2@1@5400|@0@508@669
33@3@541@Scroll of Wrath@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5410|@7242@2@1@5410|@0@508@669
33@4@542@Scroll of Wizardry@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5420|@7243@2@1@5420|@0@508@669
33@5@543@Scroll of Health@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5430|@7244@2@1@5430|@0@508@669
33@6@544@Scroll of Mana@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5440|@7245@2@1@5440|@0@508@669
33@7@545@Scroll of Battle@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5450|@7265@2@1@5450|@0@508@669
33@8@546@Scroll of Strength@170@10@Duracao: 2 Horas.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5460|@7266@2@1@5460|@0@508@669
35@1@342@Wings Of Demon@170@300@Erguidas das profundezas ardentes do inferno, as asas demoniacas incendeiam o ar com labaredas vivas, marcando o caminho da destruicao e do caos eterno.   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3420|@6352@2@1@3420|@0@508@669
35@2@343@Wings Of Angel@170@300@Manifestacao pura da luz divina, essas asas carregam a esperanca e a justica dos ceus.   #(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3430|@6358@2@1@3430|@0@508@669
35@7@486@Wing of Storm@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4860|@6180@2@1@4860|@0@508@669
35@8@487@Wing of Eternal@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4870|@6181@2@1@4870|@0@508@669
35@9@488@Wing of Illusion@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4880|@6182@2@1@4880|@0@508@669
35@10@489@Wing of Ruin@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4890|@6183@2@1@4890|@0@508@669
35@11@490@Cape of Emperor@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4900|@6184@2@1@4900|@0@508@669
35@12@491@Wing of Dimension@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4910|@6187@2@1@4910|@0@508@669
35@13@492@Lord of the Cape@170@60@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4920|@6194@2@1@4920|@0@508@669
36@1@326@Seal of Ascension@170@10@Duracao: 2 Dias.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3260|@6699@2@1@3260|@0@508@669
36@2@328@Seal of Divinity@170@10@Duracao: 2 Dias.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3280|@6719@2@1@3280|@0@508@669
36@3@327@Seal of Wealth@170@16@Duracao: 2 Dias.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3270|@6700@2@1@3270|@0@508@669
36@4@329@Master Seal of Ascension@170@20@Duracao: 2 Dias.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3290|@6749@2@1@3290|@0@508@669
36@5@330@Master Seal of Wealth@170@20@Duracao: 2 Dias.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3300|@6750@2@1@3300|@0@508@669
37@6@468@Pet Panda@170@10@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4680|@6736@2@1@4680|@0@508@669
38@1@499@Pack 60 Jewel of Bless@170@15@Bundled de 60 Bless.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4990|@6174@2@1@4990|@0@508@669
38@2@500@Pack 60 Jewel of Soul@170@15@Bundled de 60 Soul.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5000|@6175@2@1@5000|@0@508@669
38@3@493@Pack 60 Jewel of Life@170@15@Bundled de 60 Life.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4930|@6280@2@1@4930|@0@508@669
38@4@495@Pack 60 Jewel of Chaos@170@18@Bundled de 60 Chaos.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4950|@6285@2@1@4950|@0@508@669
38@5@494@Pack 60 Jewel of Creation@170@18@Bundled de 60 Creation.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4940|@6281@2@1@4940|@0@508@669
38@6@496@Pack 60 Jewel of Harmony@170@18@Bundled de 60 Harmony.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4960|@6284@2@1@4960|@0@508@669
38@7@497@Pack 60 Lower Refining Stone@170@15@Bundled de 60 Lower Refining.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4970|@6286@2@1@4970|@0@508@669
38@8@498@Pack 60 Higer Refining Stone@170@18@Bundled de 60 Refining Stone.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4980|@6287@2@1@4980|@0@508@669
38@9@501@Jewel Of Level@170@8@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5010|@7412@2@1@5010|@0@508@669
38@10@502@Jewel Of Adicional@170@8@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5020|@7415@2@1@5020|@0@508@669
38@11@503@Jewel Of Luck@170@10@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5030|@7414@2@1@5030|@0@508@669
38@12@504@Jewel Of Skill@170@10@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5040|@7413@2@1@5040|@0@508@669
38@13@505@Jewel Of Excelent@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5050|@7416@2@1@5050|@0@508@669
38@14@506@Jewel Of Wing380@170@35@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5060|@7417@2@1@5060|@0@508@669
38@15@509@Jewel of Add380@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5090|@7426@2@1@5090|@0@508@669
38@16@507@Jewel Of Ancient 1@170@15@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5070|@7418@2@1@5070|@0@508@669
38@17@508@Jewel Of Ancient 2@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5080|@7419@2@1@5080|@0@508@669
38@18@510@Jewel of Wings@170@15@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@5100|@7427@2@1@5100|@0@508@669
38@19@482@Jewel of Remove Life@170@10@Remove Life Wings.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@4820|@7430@2@1@4820|@0@508@669
39@1@339@Box of Ascension@170@250@Box com Itens Variados.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3390|@7356@2@1@3390|@0@508@669
39@2@337@Box of Kundun +3@170@100@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3370|@7179@2@1@3370|@0@508@669
39@3@338@Box of Kundun +4@170@100@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@3380|@7179@2@1@3380|@0@508@669
41@1@157@Jewel Of Level@170@1@1 unidade.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@1570|@7412@2@1@1570|@0@508@669
41@2@160@Jewel Of Adicional@170@1@1 unidade.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@1600|@7415@2@1@1600|@0@508@669
41@3@161@Jewel Of Excelent@170@1@1 unidade.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@1610|@7416@2@1@1610|@0@508@669
41@4@158@Jewel Of Skill@170@2@1 unidade.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@1580|@7413@2@1@1580|@0@508@669
41@5@159@Jewel Of Luck@170@2@1 unidade.@@182@185@0@0@177@1@Cash (C)@Cash (C)@181@200@0@1590|@7414@2@1@1590|@0@508@669
42@1@100@Blade@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1000|@5@3@1@1000|@0@509@669
42@2@101@Gladius@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1010|@6@3@1@1010|@0@509@669
42@3@102@Falchion@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1020|@7@3@1@1020|@0@509@669
42@4@103@Serpent Sword@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1030|@8@3@1@1030|@0@509@669
42@5@104@Sword of Salamander@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1040|@9@3@1@1040|@0@509@669
42@6@105@Light Saber@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1050|@10@3@1@1050|@0@509@669
42@7@106@Legendary Sword@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1060|@11@3@1@1060|@0@509@669
42@8@107@Heliacal Sword@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1070|@12@3@1@1070|@0@509@669
42@9@108@Double Blade@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1080|@13@3@1@1080|@0@509@669
42@10@109@Lighting Sword@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1090|@14@3@1@1090|@0@509@669
42@11@110@Giant Sword@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1100|@15@3@1@1100|@0@509@669
42@12@111@Sword of Destruction@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1110|@16@3@1@1110|@0@509@669
42@13@112@Dark Breaker@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1120|@17@3@1@1120|@0@509@669
42@14@113@Thunder Blade@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1130|@18@3@1@1130|@0@509@669
42@15@114@Knight Blade@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1140|@20@3@1@1140|@0@509@669
42@16@115@Dark Reign Blade@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1150|@21@3@1@1150|@0@509@669
42@17@116@Battle Scepter@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1160|@1032@3@1@1160|@0@509@669
42@18@117@Master Scepter@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1170|@1033@3@1@1170|@0@509@669
42@19@118@Great Scepter@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1180|@1034@3@1@1180|@0@509@669
42@20@119@Lord Scepter@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1190|@1035@3@1@1190|@0@509@669
42@21@120@Great Lord Scepter@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1200|@1036@3@1@1200|@0@509@669
42@22@121@Tiger Bow@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1210|@2052@3@1@1210|@0@509@669
42@23@122@Silver Bow@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1220|@2053@3@1@1220|@0@509@669
42@24@123@Light Crossbow@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1230|@2059@3@1@1230|@0@509@669
42@25@124@Serpent Crossbow@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1240|@2060@3@1@1240|@0@509@669
42@26@125@Bluewing Crossbow@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1250|@2061@3@1@1250|@0@509@669
42@27@126@Aquagold Crossbow@170@20@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1260|@2062@3@1@1260|@0@509@669
42@28@127@Saint Crossbow@170@24@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1270|@2064@3@1@1270|@0@509@669
42@29@128@Celestial Bow@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1280|@2065@3@1@1280|@0@509@669
42@30@129@Great Reign Crossbow@170@30@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1290|@2067@3@1@1290|@0@509@669
42@31@130@Serpent Staff@170@12@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1300|@2562@3@1@1300|@0@509@669
42@32@131@Thunder Staff@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1310|@2563@3@1@1310|@0@509@669
42@33@132@Gorgon Staff@170@14@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1320|@2564@3@1@1320|@0@509@669
42@34@133@Legendary Staff@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1330|@2565@3@1@1330|@0@509@669
42@35@134@Staff of Resurrection@170@16@(1 UN)@@182@185@0@0@177@1@Gold (G)@Gold (G)@181@200@0@1340|@2566@3@1@1340|@0@509@669
